Actuele rentestanden

Rente BNP Paribas Hypotheek en Hypotrust Trend Hypotheek per 1 november 2024

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze actuele hypotheekrente. De rente wordt vastgesteld op basis van de Marktwaarde van de woning in plaats van op basis van de Executiewaarde. Een overzicht van de oude en nieuwe risicoklassen vindt u hier. Voor uw bestaande lening wijzigt de rente niet als gevolg van deze aanpassing. Als uw lening door een (extra) aflossing in een lagere risicoklasse uitkomt zal de rente wel worden aangepast.

Kies de risicoklasse die bij uw hypotheek hoort:

Kies uw risicoklasse

Renteduur Annuïteitenhypotheek / Lineaire hypotheek Overige aflosvormen
1-maands Variabel 5.60% 5.60%
1 jaar vast 4.25% 4.30%
3 jaar vast 4.30% 4.35%
5 jaar vast 4.60% 4.70%
6 jaar vast 4.65% 4.80%
7 jaar vast 4.65% 4.80%
8 jaar vast 4.65% 4.80%
9 jaar vast 4.65% 4.80%
10 jaar vast 4.70% 4.90%
12 jaar vast 4.80% 5.00%
15 jaar vast 4.85% 5.10%
20 jaar vast 5.20% 5.45%
Renteduur Annuïteitenhypotheek / Lineaire hypotheek Overige aflosvormen
1-maands Variabel 5.60% 5.60%
1 jaar vast 4.25% 4.30%
3 jaar vast 4.30% 4.35%
5 jaar vast 4.60% 4.70%
6 jaar vast 4.65% 4.80%
7 jaar vast 4.65% 4.80%
8 jaar vast 4.65% 4.80%
9 jaar vast 4.65% 4.80%
10 jaar vast 4.70% 4.90%
12 jaar vast 4.80% 5.00%
15 jaar vast 4.85% 5.10%
20 jaar vast 5.20% 5.45%
Renteduur Annuïteitenhypotheek / Lineaire hypotheek Overige aflosvormen
1-maands Variabel 5.65% 5.65%
1 jaar vast 4.30% 4.35%
3 jaar vast 4.35% 4.40%
5 jaar vast 4.65% 4.75%
6 jaar vast 4.70% 4.85%
7 jaar vast 4.70% 4.85%
8 jaar vast 4.70% 4.85%
9 jaar vast 4.70% 4.85%
10 jaar vast 4.75% 4.95%
12 jaar vast 4.85% 5.05%
15 jaar vast 4.90% 5.15%
20 jaar vast 5.25% 5.50%
Renteduur Annuïteitenhypotheek / Lineaire hypotheek Overige aflosvormen
1-maands Variabel 5.70% 5.70%
1 jaar vast 4.35% 4.40%
3 jaar vast 4.40% 4.45%
5 jaar vast 4.70% 4.80%
6 jaar vast 4.75% 4.90%
7 jaar vast 4.75% 4.90%
8 jaar vast 4.75% 4.90%
9 jaar vast 4.75% 4.90%
10 jaar vast 4.80% 5.00%
12 jaar vast 4.90% 5.10%
15 jaar vast 4.95% 5.20%
20 jaar vast 5.30% 5.55%
Renteduur Annuïteitenhypotheek / Lineaire hypotheek Overige aflosvormen
1-maands Variabel 5.85% 5.85%
1 jaar vast 4.50% 4.55%
3 jaar vast 4.55% 4.60%
5 jaar vast 4.85% 4.95%
6 jaar vast 4.90% 5.05%
7 jaar vast 4.90% 5.05%
8 jaar vast 4.90% 5.05%
9 jaar vast 4.90% 5.05%
10 jaar vast 4.95% 5.15%
12 jaar vast 5.05% 5.25%
15 jaar vast 5.10% 5.35%
20 jaar vast 5.45% 5.70%
Renteduur Annuïteitenhypotheek / Lineaire hypotheek Overige aflosvormen
1-maands Variabel 6.00% 6.00%
1 jaar vast 4.65% 4.70%
3 jaar vast 4.70% 4.75%
5 jaar vast 5.00% 5.10%
6 jaar vast 5.05% 5.20%
7 jaar vast 5.05% 5.20%
8 jaar vast 5.05% 5.20%
9 jaar vast 5.05% 5.20%
10 jaar vast 5.10% 5.30%
12 jaar vast 5.20% 5.40%
15 jaar vast 5.25% 5.50%
20 jaar vast 5.60% 5.85%
Renteduur Annuïteitenhypotheek / Lineaire hypotheek Overige aflosvormen
1-maands Variabel 6.30% 6.30%
1 jaar vast 4.95% 5.00%
3 jaar vast 5.00% 5.05%
5 jaar vast 5.30% 5.40%
6 jaar vast 5.35% 5.50%
7 jaar vast 5.35% 5.50%
8 jaar vast 5.35% 5.50%
9 jaar vast 5.35% 5.50%
10 jaar vast 5.40% 5.60%
12 jaar vast 5.50% 5.70%
15 jaar vast 5.55% 5.80%
20 jaar vast 5.90% 6.15%

  • Voor leningen met Administratiekosten geldt een korting van 0,05% op deze tarieven
  • Voor leningen met Rentebedenktijd geldt een opslag van 0,10% op deze tarieven
  • Rente voor een Overbruggingskrediet: 5,60%

Bekijk al onze rentes

Dit zijn de rentes voor de BNP Paribas Hypotheek en de Hypotrust Trend Hypotheek. Veel hypotheken die wij onder verschillende labels hebben verstrekt vallen onder de BNP Paribas Hypotheek. Klik hier 

Over deze rente

  • Iedereen krijgt dezelfde rentes aangeboden. U dus ook. Bijvoorbeeld wanneer uw rentevaste periode afloopt, u uw rentevaste periode openbreekt of als u een tweede hypotheek neemt, uw bestaande hypotheek verhoogt of als u uw hypotheek meeneemt naar uw volgende woning.
  • Heeft u een hybride hypotheek, een bankspaarhypotheek of een spaarhypotheek? Dan kunt u niet kiezen voor een maandvariabele rente.
  • Heeft u maandvariabele rente en wilt u uw rente vastzetten voor een langere periode? Download het Keuzeformulier maandvariabele Rente. 
  • Krijgt u een nieuwe rente? Dan kan uw nieuwe rentevaste periode nooit langer duren dan de periode dat uw hypotheek nog loopt.

Ontdek hoe wij onze rentes bepalen

Wilt u uw rente tussentijds aanpassen?

Wanneer stijgt of daalt onze rente?

Krijg automatisch een Rente Alert als er iets verandert in onze rentes:

Meld u nu aan